• Passione Inossidabile
Mezzo Manicotto
Mezzo Manicotto
<< Torna Indietro

Mezzo Manicotto

Gradi Disponibili: EN 1.4307 – EN 1.4404

Tabella Misure

VERSIONE STANDARD
SIZE   DN D L   STOCK
1/8″   5 14 10   •
1/4″   8 18 10   •
3/8″   10 22 10   •
1/2″   15 26 12,5   •
3/4″   20 32 15   •
1″   25 40 18   •
1″1/4   32 50 20   •
1″1/2   40 55 20   •
2″   50 68 20   •
2″1/2   65 83 35   •
3″   80 96 35   •
4″   100 125 40   •
VERSIONE DIN 2986
SIZE   DN D L   STOCK
1/8″   5 14 10   •
1/4″   8 18,5 11   •
3/8″   10 21,3 12   •
1/2″   15 26,4 15   •
3/4″   20 31,8 16   •
1″   25 39,5 20   •
1″1/4   32 48,3 22   •
1″1/2   40 54,5 22   •
2″   50 66,3 26   •
2″1/2   65 82 30   •
3″   80 95 33   •
4″   100 122 39   •

Contattaci per informazioni o richieste preventivi

Go To Top