• Passione Inossidabile
Tee a Saldare Ridotto – ISO
Tee a Saldare Ridotto – ISO
<< Torna Indietro

Tee a Saldare Ridotto – ISO

Gradi Disponibili: EN 1.4307 – EN 1.4404

Tabella Misure

DN   Ø ISO D d H 2 x H L T   STOCK
20   3/4″ 26,9 21,3 28,5 57 30,5 2   •
25   1″ 33,7 21,3 38 76 34,5 2   •
  26,9 34,5 2   •
  26,9 31,5 3   •
32   1″1/4 42,4 21,3 47,5 95 39,5 2   •
  26,9 39,5 2   •
  26,9 39,5 3   •
  33,7 45 2   •
  33,7 45 3   •
40   1″1/2 48,3 21,3 57 114 41,5 2   •
  21,3 41,5 3   •
  26,9 41,5 2   •
  26,9 41,5 3   •
  33,7 47 2   •
  33,7 47 3   •
  42,4 51,5 2   •
  42,4 51,5 3   •
50   2″ 60,3 21,3 63,5 127 49,5 2   •
  21,3 49,5 3   •
  26,9 49,5 2   •
  26,9 49,5 3   •
  33,7 55 2   •
  33,7 55 3   •
  42,4 59,5 2   •
  42,4 59,5 3   •
  48,3 67 2   •
  48,3 67 3   •
65   2″1/2 76,1 26,9 76 152 57,5 2   •
  26,9 57,5 3   •
  33,7 63 2   •
  33,7 63 3   •
  42,4 67,5 2   •
  42,4 67,5 3   •
  48,3 75 2   •
  48,3 75 3   •
  60,3 73,5 2   •
  60,3 73,5 3   •
80   3″ 88,9 33,7 85,5 171 69,5 2   •
  33,7 69,5 3   •
  42,4 74 2   •
  42,4 74 3   •
  48,3 81,5 2   •
  48,3 81,5 3   •
  60,3 80 2   •
  60,3 80 3   •
  76,1 84,5 2   •
  76,1 84,5 3   •
100   4″ 114,3 33,7 105 210 84 2   •
  33,7 84 3   •
  42,4 88,5 2   •
  42,4 88,5 3   •
  48,3 96 2   •
  48,3 96 3   •
  60,3 94,5 2   •
  60,3 94,5 3   •
  76,1 99 2   •
  76,1 99 3   •
  88,9 102 2   •
  88,9 102 3   •
125   5″ 139,7 42,4 124 248 101,5 3   •
  48,3 109 3   •
  60,3 107,5 2   •
  60,3 107,5 3   •
  76,1 112 2   •
  76,1 112 3   •
  88,9 115 2   •
  88,9 115 3   •
  114,3 120 2   •
  114,3 120 3   •
150   6″ 168,3 76,1 143 286 128 2   •
  76,1 128 3   •
  88,9 131 2   •
  88,9 131 3   •
  114,3 136 2   •
  114,3 136 3   •
  139,7 142 2   •
  139,7 142 3   •
200   8″ 219,1 88,9 178 356 161 2   •
  88,9 161 3   •
  114,3 166 2   •
  114,3 166 3   •
  139,7 172 2   •
  139,7 172 3   •
  168,3 175 2   •
  168,3 175 3   •
250   10″ 273 114,3 216 432 195 2   •
  114,3 195 3   •
  139,7 201 2   •
  139,7 201 3   •
  168,3 204 2   •
  168,3 204 3   •
  219,1 209 2   •
  219,1 209 3   •
300   12″ 323,9 168,3 254 508 217 3   •
  219,1 222 2   •
  219,1 222 3   •
  273 231 2   •
  273 231 3   •

Contattaci per informazioni o richieste preventivi

Go To Top