• Passione Inossidabile
Tubo Conduzione Saldato Sez. Tonda Trattato Termicamente ASTM A312
Tubo Conduzione Saldato Sez. Tonda Trattato Termicamente ASTM A312
<< Torna Indietro

Tubo Conduzione Saldato Sez. Tonda Trattato Termicamente ASTM A312

Tabella Pesi

  SCH 10 SCH 40
Diametro mm Spessore mm Kg/mt Sepssore mm Kg/mt
21,34 2,11 1,02 2,77 1,29
26,67 2,11 1,30 2,87 1,71
33,40 2,77 2,12 3,38 2,54
42,16 2,77 2,73 3,56 3,44
48,30 2,77 3,16 3,68 4,11
60,33 2,77 3,99 3,91 5,52
88,90 3,05 6,56 5,49 11,47
114,30 3,05 8,50 6,02 16,32
141,30 3,40 11,74 6,55 22,10
168,30 3,40 14,04 7,11 28,70
219,10 3,76 20,27 8,18 43,20
         

Contattaci per informazioni o richieste preventivi

Go To Top