• Passione Inossidabile
Flangia Forgiata Slip On – ANSI
Flangia Forgiata Slip On – ANSI
<< Torna Indietro

Flangia Forgiata Slip On – ANSI

ASTM A182 – ASME B 16.5

Tabella Misure

DN Ø ISO   D K B N f d nr L H C   STOCK
15 1/2″   88,9 60,3 22,3 30,2 1,6 35 4 15,9 15,9 11,1   •
20 3/4″   98,4 69,8 27,7 38,1 1,6 42,9 4 15,9 15,9 12,7   •
25 1″   107,9 79,4 34,5 49,2 1,6 50,8 4 15,9 17,5 14,3   •
32 1″1/4   117,5 88,9 43,2 58,8 1,6 63,5 4 15,9 20,6 15,9   •
40 1″1/2   127 98,4 49,5 65,1 1,6 73 4 15,9 22,2 17,5   •
50 2″   152,4 120,6 62 77,8 1,6 92 4 19 25,4 19   •
65 2″1/2   177,8 139,7 74,7 90,5 1,6 104 4 19 28,6 22,2   •
80 3″   190,5 152,4 90,7 107,9 1,6 127 4 19 30,2 23,8   •
100 4″   228,6 190,5 116,1 134,9 1,6 157,2 8 19 33,3 23,8   •
125 5″   254 215,9 143,8 163,6 1,6 185,7 8 22,2 36,5 23,8   •
150 6″   279,4 241,3 170,7 192,1 1,6 215,9 8 22,2 39,7 25,4   •
200 8″   342,9 298,4 221,5 246,1 1,6 269,8 8 22,2 44,4 28,6   •
250 10″   406,4 361,9 276,3 304,8 1,6 323,8 12 25,4 49,2 30,2   •
300 12″   482,6 431,8 327,1 365,1 1,6 381 12 25,4 55,6 31,7   •
350 14″   533,4 476,2 359,1 400 1,6 412,7 12 28,6 57,1 34,9    
400 16″   596,9 539,7 410,5 457,2 1,6 469,9 16 28,6 63,5 36,5    
450 18″   635 577,8 461,8 504,8 1,6 533,4 16 31,7 68,3 39,7    
500 20″   698,5 635 513,1 558,8 1,6 584,2 20 31,7 73 42,9    

Contattaci per informazioni o richieste preventivi

Go To Top