• Passione Inossidabile
Flangia Forgiata a Collarino EN 1092-1/11 Tipo B – ISO
Flangia Forgiata a Collarino EN 1092-1/11 Tipo B – ISO
<< Torna Indietro

Flangia Forgiata a Collarino EN 1092-1/11 Tipo B – ISO

Gradi Disponibili: EN 1.4307 – EN 1.4404

Tabella Misure

DN PN   Ø ISO D K A S N nr L H H1 C   STOCK
15 40   21,3 95 65 21,3 2 32 4 14 38 6 16   •
20 40   26,9 105 75 26,9 2,3 40 4 14 40 6 18   •
25 40   33,7 115 85 33,7 2,6 46 4 14 40 6 18   •
32 40   42,4 140 100 42,4 2,6 56 4 18 42 6 18   •
40 40   48,3 150 110 48,3 2,6 64 4 18 45 7 18   •
50 40   60,3 165 125 60,3 2,9 75 4 18 48 8 20   •
65 40   76,1 185 145 76,1 2,9 90 8 18 52 10 22   •
80 40   88,9 200 160 88,9 3,2 105 8 18 58 12 24   •
100 40   114,3 235 190 114,3 3,6 134 8 22 65 12 24   •
125 40   139,7 270 220 139,7 4 162 8 26 68 12 26   •
150 40   168,3 300 250 168,3 4,5 192 8 26 75 12 28   •
200 40   219,1 375 320 219,1 6,3 244 12 30 88 16 34   •
250 40   273 450 385 273 7,1 306 12 33 105 18 38   •
300 40   323,9 515 450 323,9 8 362 16 33 115 18 42   •
                               
200 25   219,1 360 310 219,1 6,3 244 12 26 80 16 30   •
250 25   273 425 370 273 7,1 298 12 30 88 18 32   •
300 25   323,9 485 430 323,9 8 352 16 30 92 18 34   •
                               
50 16   60,3 165 125 60,3 2,9 74 4 18 45 8 18   •
65 16   76,1 185 145 76,1 2,9 92 4 18 45 10 18   •
80 16   88,9 200 160 88,9 3,2 105 4 18 50 10 20    
  8   •
100 16   114,3 220 180 114,3 3,6 131 8 18 52 12 20   •
125 16   139,7 250 210 139,7 4 156 8 18 55 12 22   •
150 16   168,3 285 240 168,3 4,5 184 8 22 55 12 22   •
200 16   219,1 340 295 219,1 6,3 235 12 22 62 16 24   •
250 16   273 405 355 273 6,3 292 12 26 70 16 26   •
300 16   323,9 460 410 323,9 7,1 344 12 26 78 16 28   •
350 16   355,6 520 470 355,6 8 390 16 26 82 16 30   •
400 16   406,4 580 525 406,4 8 445 16 30 85 16 32   •
450 16   457,2 640 685 457,2 8 490 20 30 83 16 34    
500 16   508 715 650 508 8 548 20 33 84 16 36    
                               
200 10   219,1 340 295 219,1 6,3 234 8 22 62 16 24   •
250 10   273 395 350 273 6,3 292 12 22 68 16 26   •
300 10   323,9 445 400 323,9 7,1 342 12 22 68 16 26   •
350 10   355,6 505 460 355,6 7,1 385 16 22 68 16 26   •
400 10   406,4 565 515 406,4 7,1 440 16 26 72 16 26   •
450 10   457,2 615 565 457,2 7,1 488 20 26 72 16 28    
500 10   508 670 620 508 7,1 542 20 26 75 16 28    

 

Contattaci per informazioni o richieste preventivi

Go To Top