• Passione Inossidabile
Barra Quadra Trafilata a Freddo e Laminata a Caldo
Barra Quadra Trafilata a Freddo e Laminata a Caldo
<< Torna Indietro

Barra Quadra Trafilata a Freddo e Laminata a Caldo

Tabella Pesi

Dimensioni Tipologia
Lato1 mm Lato2 mm Trafilati a freddo Laminati a caldo
8,00 8,00 0,51  
10,00 10,00 0,80  
12,00 12,00 1,15  
15,00 15,00 1,80 1,80
20,00 20,00 3,20 3,20
25,00 25,00 5,00 5,00
30,00 30,00 7,20 7,20
35,00 35,00   9,80
40,00 40,00   12,80
50,00 50,00   20,00
60,00 60,00   28,80
70,00 70,00   39,20
80,00 80,00   51,20
       

Contattaci per informazioni o richieste preventivi

Go To Top