• Passione Inossidabile
Cavallotto ad U
Cavallotto ad U
<< Torna Indietro

Cavallotto ad U

Grado Disponibile: EN 1.4301

Tabella Misure

SIZE   DN D M   STOCK
1/8″   8 10,2 M6    
1/4″   10 13,5 M6    
3/8″   12 17,2 M6    
1/2″   15 21,3 M6    
3/4″   20 26,9 M6    
1″   25 33,7 M6    
1″1/4   32 42,4 M6    
1″1/2   40 48,3 M8    
2″   50 60,3 M8    
2″1/2   65 76,1 M8    
3″   80 88,9 M8    
3″1/2   90 101,6 M8    
4″   100 114,3 M8    
5″   125 139,7 M8    
6″   150 168 M10    
8″   200 219,1 M10    
10″   250 273 M10    

Contattaci per informazioni o richieste preventivi

Go To Top