• Passione Inossidabile
Portagomma Tubo
Portagomma Tubo
<< Torna Indietro

Portagomma Tubo

Gradi Disponibili: EN 1.4307 – EN 1.4404

Tabella Misure

SIZE   DN D F L   STOCK
1/8″   5 10,2 6,5 40   •
1/4″   8 13,7 9,7 40   •
3/8″   10 17,2 10,1 70   •
1/2″   15 21,3 13,2 70   •
3/4″   20 26,9 14,5 70   •
1″   25 33,7 16,8 70   •
1″1/4   32 42,4 19,1 70   •
1″1/2   40 48,3 19,1 70   •
2″   50 60,3 23,4 70   •
2″1/2   65 76,1 26,7 90   •
3″   80 88,9 29,8 90   •
4″   100 114,3 35,8 90   •

Contattaci per informazioni o richieste preventivi

Go To Top